Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Анкер клиновой

Вернуться в Анкер клиновой

Анкер клиновой применяется при сквозном монтаже тяжелого оборудования к бетону и природному камню. А так же предназначен для крепления конструкций в полнотелые материалы.
  Для защиты от коррозии клиновой анкер после проимзводства проходит обработку цинком электрическим методом.
  Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь А2.
  Покрытие: белый, желтый цинк.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о клиновых анкерах  уточняйте у наших менеджеров.

Размер резьбы болта Размер анкера Макс. толщина прикрепляемого материала в мм Диаметр сверла Нагрузка на вырывание в кН Нагрузка на срез в кН Вес 1000 шт/кг Анкер клиновой Letfix, LFX.
 
М6 6х40 5 6 7,8 7,2 11
6х65 10 6 7,8 7,2 15,8
6х80 30 6 7,8 7,2 18,8
6х95   6 7,8 7,2  
6х100 50 6 7,8 7,2 22,5
М8 8х50 5 8 12,5 13,3 22
8х60 10 8 12,5 13,3  
8х70   8 12,5 13,3  
8х75 10 8 12,5 13,3 33,2
8х80   8 12,5 13,3  
8х90 20 8 12,5 13,3 37,3
8х95   8 12,5 13,3  
8х100 30 8 12,5 13,3  
8х105   8 12,5 13,3  
8х115 50 8 12,5 13,3 46,2
8х120   8 12,5 13,3  
8х130 60 8 12,5 13,3 51,3
8х150 80 8 12,5 13,3 59
М10 10х65 5 10 20,3 19,2 50
10х75 10 10 20,3 19,2 55,4
10х80   10 20,3 19,2  
10х90 15 10 20,3 19,2 62,9
10х95 20 10 20,3 19,2 65
10х100 30 10 20,3 19,2 68,5
10х110 30 10 20,3 19,2 70,9
10х120 40 10 20,3 19,2 79,5
10х130 50 10 20,3 19,2 87
10х150 60 10 20,3 19,2 96,1
10х170 80 10 20,3 19,2 108,4
10х210 100 10 20,3 19,2  
10х230 125 10 20,3 19,2 139
М12 12х80 5 12 24,2 27,2 84,4
12х90 10 12 24,2 27,2 92,4
12х100 15 12 24,2 27,2 99,4
12х110 15 12 24,2 27,2 108,3
12х120 30 12 24,2 27,2 115
12х135   12 24,2 27,2  
12х140 50 12 24,2 27,2 130,2
12х150   12 24,2 27,2  
12х160 70 12 24,2 27,2 143,3
12х170 80 12 24,2 27,2 150,2
12х180 90 12 24,2 27,2 161,1
12х185   12 24,2 27,2  
12х200 100 12 24,2 27,2 178,8
12х235 125 12 24,2 27,2 205,4
12х250 125 12 24,2 27,2 217,6
12х300 125 12 24,2 27,2 230
12х360 125 12 24,2 27,2 250
М16 16х105 10 16 38,8 50,1  
16х110 10 16 38,8 50,1 200
16х125 20 16 38,8 50,1  
16х140   16 38,8 50,1  
16х145 40 16 38,8 50,1  
16х150 45 16 38,8 50,1 259,8
16х175 65 16 38,8 50,1 295,1
16х180   16 38,8 50,1  
16х200 80 16 38,8 50,1 327,7
16х220   16 38,8 50,1 359,3
16х250 100 16 38,8 50,1 403,9
16х280 125 16 38,8 50,1 447,2
16х315 155 16 38,8 50,1 495,7
М20 20х125   20 40 74,9  
20х160   20 40 74,9  
20х170 20 20 40 74,9 448,2
20х200 50 20 40 74,9 517,9
20х220 70 20 40 74,9 554,5
20х240 100 20 40 74,9 601,4
20х280 130 20 40 74,9 684,4
20х300 160 20 40 74,9 731,4
20х370 200 20 40 74,9 894,9
М24 24х120 10 24 56 98,1 912
24х170 20 24 56 98,1  
24х260 100 24 56 98,1 1200
24х300 130 24 56 98,1 1500
24х360   24 56 98,1  

 

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100