Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Анкера клиновые S-KA, S-KAK, S-KAH от Sormat (Финляндия)

Вернуться в Анкер клиновой

Анкер клиновой S-KA Sormat предназначен для крепления конструкций и оборудования в полнотелые материалы, такие как: бетон, железобетон, полнотелый кирпич, природный камень.
  Для защиты от коррозии клиновой анкер Сормат S-KA после проимзводства проходит обработку цинком электрическим методом.
  Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь.
  Покрытие: электрооцинкованное, горячеоцинкованное.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о клиновых анкерах S-KA Sormat уточняйте у наших менеджеров.
Размер резьбы болта Размер анкера Макс. толщина прикрепляемого материала в мм Диаметр сверла Нагрузка на вырывание в кН Нагрузка на срез в кН Вес 1000 шт/кг Анкер клиновой Sormat S-KA.
М6 6х40 2 6 1,4 1,4 11,3
6х65 15 6 1,8 1,8 16,2
6х100 50 6 1,8 1,8 24,7
М8 8х50 2 8 3,6 4,8 23,6
8х72 10 8 3,6 4,8 29,1
8х92 30 8 3,6 4,8 35,3
8х112 50 8 3,6 4,8 41,4
8х147 85 8 3,6 4,8 52,4
М10 10х62 3 10 6,3 8,6 56
10х92 10 10 6,3 8,6 59,7
10х102 20 10 6,3 8,6 64,6
10х112 30 10 6,3 8,6 69,6
10х132 50 10 6,3 8,6 79,2
10х162 80 10 6,3 8,6 94
М12 12х85 3 12 7,9 11 85,5
12х103 5 12 7,9 11 95,3
12х118 20 12 7,9 11 105,8
12х128 30 12 7,9 11 112,8
12х148 50 12 7,9 11 127,3
12х163 65 12 7,9 11 138,1
12х178 80 12 7,9 11 148,8
12х253 155 12 7,9 11 230,6
М16 16х90 3 16 9,9 11,2 159,1
16х123 5 16 16,7 21 202,6
16х138 20 16 16,7 21 223,8
16х168 50 16 16,7 21 261,9
16х178 60 16 16,7 21 274,7
16х213 95 16 16,7 21 350,1
М20 20х170 20 20 13,9 13,9 448,3
20х220 70 20 13,9 13,9 570,2
20х280 130 20 13,9 13,9 717,8

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100