Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Болт высокопрочный

Вернуться в Болты

Болты высокопрочные — наиболее популярные резьбовые соединительные крепежные элементы. Болт представляет собой металлическое изделие цилиндрической формы с нарезанной резьбой. Резьба болта может быть как стандартного шага, так и уменьшенной или увеличенной.
  Болты используются совместно с гайками и шайбами в различных промышленных и строительных отраслях для соединения узлов, деталей, элементов конструкций.
  Соответствует ГОСТ 22353-77, ISO 7412 и DIN 6914.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о высокопрочных болтах уточняйте у наших менеджеров.
Размер резьбы болта Размеры Шаг резьбы в мм Упаковка (штук в упаковке) Вес 1 шт/кг 2.jpeg
М6 6х16 1 1000 0,00593
6х20 1 1000 0,006742
6х25 1 1000 0,007871
6х30 1 1000 0,008981
6х35 1 1000 0,01009
6х40 1 1000 0,0112
6х45 1 1000 0,01231
6х50 1 1000 0,01342
6х55 1 1000 0,01453
6х60 1 1000 0,01564
6х65 1 1000 0,01676
М8 8х20 1,25 1000 0,01325
8х25 1,25 1000 0,01507
8х30 1,25 1000 0,01735
8х35 1,25 1000 0,01932
8х40 1,25 1000 0,0213
8х45 1,25 1000 0,02327
8х50 1,25 1000 0,02525
8х55 1,25 1000 0,02722
8х60 1,25 1000 0,0292
8х65 1,25 1000 0,03117
8х70 1,25 1000 0,03314
8х75 1,25 1000 0,03512
8х80 1,25 1000 0,03709
8х90 1,25 1000 0,04104
М10 10х25 1,5 750 0,02782
10х30 1,5 750 0,03066
10х35 1,5 750 0,03388
10х40 1,5 750 0,03696
10х45 1,5 750 0,04005
10х50 1,5 750 0,04313
10х55 1,5 750 0,04622
10х60 1,5 750 0,0493
10х65 1,5 750 0,05239
10х70 1,5 750 0,05547
10х75 1,5 750 0,05856
10х80 1,5 750 0,06164
10х90 1,5 750 0,06781
10х100 1,5 750 0,07398
10х110 1,5 750 0,08015
10х120 1,5 750 0,08632
10х130 1,5 750 0,09249
10х140 1,5 750 0,09866
10х150 1,5 750 0,1048
10х160 1,5 750 0,111
М12 12х25 1,75 750 0,03995
12х30 1,75 750 0,04405
12х35 1,75 750 0,04843
12х40 1,75 750 0,05287
12х45 1,75 750 0,05731
12х50 1,75 750 0,06176
12х55 1,75 700 0,0662
12х60 1,75 700 0,07064
12х65 1,75 700 0,07508
12х70 1,75 500 0,07953
12х80 1,75 500 0,08842
12х90 1,75 500 0,09729
12х100 1,75 500 0,1062
12х110 1,75 500 0,1151
12х120 1,75 500 0,124
12х130 1,75 500 0,1328
12х140 1,75 500 0,1417
12х150 1,75 500 0,1506
М14 14х30 2 400 0,06284
14х35 2 400 0,06844
14х40 2 400 0,07445
14х45 2 400 0,0805
14х50 2 400 0,08655
14х55 2 400 0,09259
14х60 2 400 0,09864
14х65 2 400 0,1047
14х70 2 400 0,1107
14х75 2 400 0,1168
14х80 2 400 0,1228
14х90 2 400 0,1349
14х100 2 400 0,147
14х110 2 400 0,1591
14х120 2 400 0,1712
М16 16х30 2 400 0,08324
16х35 2 400 0,09062
16х40 2 400 0,09799
16х45 2 400 0,1057
16х50 2 400 0,1136
16х55 2 400 0,1215
16х60 2 400 0,1294
16х65 2 400 0,1373
16х70 2 400 0,1452
16х75 2 400 0,1531
16х80 2 400 0,161
16х90 2 400 0,1768
16х100 2 400 0,1926
16х110 2 400 0,2084
16х120 2 400 0,2242
16х130 2 350 0,24
16х140 2 350 0,2558
16х150 2 350 0,2716
16х160 2 350 0,2874
М18 18х50 2,5 300 0,1524
18х55 2,5 300 0,1624
18х60 2,5 300 0,1724
18х65 2,5 300 0,1824
18х70 2,5 300 0,1924
18х75 2,5 300 0,2024
18х80 2,5 300 0,2124
18х90 2,5 300 0,2324
18х100 2,5 300 0,2524
18х110 2,5 300 0,2723
18х120 2,5 300 0,2923
18х130 2,5 300 0,3123
18х140 2,5 300 0,3323
18х150 2,5 300 0,3523
М20 20х50 2,5 300 0,194
20х55 2,5 300 0,2068
20х60 2,5 300 0,2191
20х65 2,5 300 0,2315
20х70 2,5 300 0,2438
20х75 2,5 300 0,2561
20х80 2,5 300 0,2681
20х90 2,5 300 0,2932
20х100 2,5 150 0,2178
20х110 2,5 150 0,3425
20х120 2,5 150 0,3672
20х130 2,5 150 0,3919
20х140 2,5 150 0,4166
20х150 2,5 150 0,4412
20х160 2,5 150 0,4659
20х170 2,5 150 0,4906
20х180 2,5 150 0,5153
20х190 2,5 150 0,54
20х200 2,5 150 0,5646
М22 22х50 2,5 150 0,2366
22х55 2,5 150 0,2507
22х60 2,5 150 0,2665
22х65 2,5 150 0,2814
22х70 2,5 150 0,2964
22х75 2,5 150 0,3113
22х80 2,5 150 0,3263
22х90 2,5 150 0,3561
22х100 2,5 150 0,3859
22х110 2,5 150 0,4158
22х120 2,5 150 0,4457
22х130 2,5 150 0,4755
22х140 2,5 150 0,5054
22х150 2,5 150 0,5352
22х160 2,5 150 0,5652
22х170 2,5 150 0,595
22х180 2,5 150 0,6248
22х190 2,5 150 0,6547
22х200 2,5 150 0,6846
М24 24х60 3 150 0,3299
24х65 3 150 0,3488
24х70 3 150 0,3665
24х75 3 150 0,3843
24х80 3 150 0,4021
24х90 3 150 0,4376
24х100 3 150 0,4732
24х110 3 150 0,5087
24х120 3 150 0,5442
24х130 3 150 0,5798
24х140 3 150 0,6153
24х150 3 150 0,6508
24х160 3 150 0,6844
24х170 3 150 0,7219
24х180 3 150 0,7575
24х190 3 150 0,793
24х200 3 150 0,8286
М27 27х80 3 150 0,5361
27х90 3 150 0,581
27х100 3 150 0,626
27х110 3 150 0,671
27х120 3 150 0,716
27х130 3 100 0,761
27х140 3 100 0,806
27х150 3 100 0,8501
27х160 3 100 0,8959
27х170 3 100 0,9409
27х180 3 100 0,985
27х190 3 100 1,031
27х200 3 100 1,076
М30 30х80 3,5 100 0,6918
30х90 3,5 100 0,7473
30х100 3,5 100 0,8028
30х110 3,5 100 0,8584
30х120 3,5 75 0,9139
30х130 3,5 75 0,9695
30х140 3,5 75 1,025
30х150 3,5 50 1,08
30х160 3,5 50 1,136
30х170 3,5 50 1,247
30х180 3,5 40 1,243
30х190 3,5 40 1,303
30х200 3,5 40 1,358

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100