Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





DIN 983

Вернуться в Шайбы DIN

DIN 983 — кольцо наружное стопорное пружинное с лапками для вала. Используется в приборостроении, машиностроении и прочих промышленных отраслях.
DIN 983 — кольцо наружное стопорное пружинное с лапками для вала.
  Стопорное пружинное кольцо с лапками DIN 983 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о стопорных кольцах DIN 983 уточняйте у наших менеджеров.
  Ниже приведены основные размеры и характеристики колец DIN 983.
Размер Характеристики кольца пружинного Характеристики для вала
t D Cs b L h Fr
kN
G W n Fr
kN
16 1 15 23,4 2,3 3,5 1,7 7 15,2 1,1 1,2 3,26
17 1 16 24,6 2,3 3,6 1,7 8 16,2 1,1 1,2 3,46
18 1,2 17 25,8 2,4 3,7 2 17 17 1,3 1,5 3,46
19 1,2 18 26,8 2,5 3,7 2 17 18 1,3 1,5 4,84
20 1,2 19 28 2,6 3,8 2 17,1 19 1,3 1,5 5,06
22 1,2 21 30,4 2,8 4 2 16,9 21 1,3 1,5 5,65
23 1,2 22 31,6 2,9 4,1 2 16,6 22 1,3 1,5 5,9
24 1,2 23 32,8 3 4,2 2 16,1 22,9 1,3 1,7 6,75
25 1,2 23 34 3 4,3 2 16,2 23,9 1,3 1,7 7,05
26 1,2 24 35,2 3,1 4,4 2 16,1 24,9 1,3 1,7 7,34
28 1,5 26 37,5 3,2 4,5 2 32,1 26,6 1,6 2,1 10
30 1,5 28 39,9 3,5 4,7 2 32,1 26,6 1,6 2,1 10,7
32 1,5 30 42,5 3,6 5 2,5 31,2 30,3 1,6 2,6 13,9
35 1,5 32 45,9 3,9 5,2 2,5 30,8 33 1,6 3 17,8
38 1,8 35 49,6 4,2 5,5 2,5 49,5 36 1,9 3 19,3
40 1,8 37 55,1 4,4 7,2 2,5 51 37,5 1,9 3,8 25,3
42 1,8 39 57,1 4,5 7,2 2,5 50 39,5 1,9 3,8 26,7
45 1,8 42 60,1 4,7 7,2 2,5 49 42,5 1,9 3,8 28,6
47 1,8 44 62,1 4,9 7,2 2,5 49,5 44,5 1,9 3,8 30
48 1,8 45 63,1 5 7,2 2,5 49,4 45,5 1,9 3,8 30,7
50 2 46 67,2 5,1 8,2 2,5 73,3 47 2,2 4,5 38
55 2 51 72,2 5,4 8,2 2,5 71,4 52 2,2 4,5 42
57 2 53 74,2 5,5 8,2 2,5 70,9 54 2,2 4,5 43,7
58 2 54 75,2 5,6 8,2 2,5 71,1 55 2,2 4,5 44,3
60 2 56 77,2 5,8 8,2 3 69,2 57 2,2 4,5 46
62 2 58 79,2 6 8,2 3 69,3 59 2,2 4,5 47,5
65 2,5 61 86,4 6,3 10 3 136 62 2,7 4,5 49,8
67 2,5 63 88,4 6,4 10 3 136 64 2,7 4,5 51,3
68 2,5 64 89,4 6,5 10 3 136 65 2,7 4,5 52,2
70 2,5 66 91,4 6,6 10 3 134 67 2,7 4,5 52,2
75 2,5 71 96,4 7 10 3 130 72 2,7 4,5 57,6
80 2,5 75 101,4 7,4 10 3 128 76,5 2,7 5,3 71,6
85 3 80 106,,4 7,8 10 3,5 215 81,5 3,2 5,3 76,2
90 3 85 111,4 8,2 10 3,5 217 86,5 3,2 5,3 80,8
95 3 90 116,4 8,6 10 3,5 212 91,5 3,2 5,3 85,5
100 3 95 121,4 9 10 3,5 206 96,5 3,2 5,3 90

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100