Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





DIN 984

Вернуться в Шайбы DIN

DIN 984 — кольцо внутреннее стопорное пружинное с лапками для вала. Используется в приборостроении, машиностроении и прочих промышленных отраслях.
DIN 984 — кольцо внутреннее стопорное пружинное с лапками для вала.
  Стопорное пружинное кольцо с лапками DIN 984 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о стопорных кольцах DIN 984 уточняйте у наших менеджеров.
  Ниже приведены основные размеры и характеристики колец DIN 984.
Стопорное кольцо DIN 984 - размеры, характеристики.
Размер Характеристики кольца пружинного Характеристики для вала
t D Cb b L h Fr
kN
G W n Fr
kN
16 1 17,3 8,8 2 3,4 1,7 5,5 16,8 1,1 1,2 3,4
17 1 18,3 9,2 2,1 3,7 1,7 6 17,8 1,1 1,2 3,6
18 1 19,5 10 2,2 3,8 1,7 6,5 19 1,1 1,5 4,8
19 1 20,5 11 2,2 3,8 2 6,8 20 1,1 1,5 5,1
20 1 21,5 11,8 2,3 3,9 2 7,2 21 1,1 1,5 5,4
21 1 22,5 12,6 2,4 4 2 7,6 22 1,1 1,5 5,7
22 1 23,5 13,6 2,5 4 2 8 23 1,1 1,5 5,9
23 1,2 24,6 14,4 2,6 4,1 2 13,8 24,1 1,3 1,7 6,8
24 1,2 25,9 15,2 2,6 4,2 2 13,9 25,2 1,3 1,8 7,7
25 1,2 26,9 15,7 2,7 4,4 2 14,6 26,2 1,3 1,8 8
26 1,2 28,5 16,7 2,8 4,4 2 13,85 27,2 1,3 1,8 8,4
27 1,2 29,1 17,5 2,9 4,5 2 13,3 28,4 1,3 2,1 10,1
28 1,2 30,1 17,7 2,9 4,9 2 13,3 29,4 1,3 2,1 10,5
30 1,2 32,1 19,7 3 4,9 2 13,7 31,4 1,3 2,1 11,3
32 1,2 34,4 21,3 3,2 5,1 2,5 13,8 33,7 1,3 2,6 14,6
33 1,2 35,4 22 3,4 5,3 2,5 14,3 34,7 1,3 2,6 15
34 1,5 36,5 22,8 3,4 5,4 2,5 26,2 35,7 1,6 3 15,4
35 1,5 37,8 23,4 3,4 5,5 2,5 26,9 37 1,6 3 18,8
36 1,5 38,8 24,2 3,5 5,6 2,5 26,4 38 1,6 3 19,4
38 1,5 40,8 25,2 3,7 6,1 2,5 28,2 40 1,6 3 22,5
40 1,75 43,5 24,9 3,9 7,2 2,5 44,6 42,5 1,85 3,8 27
42 1,75 45,5 26,9 4,1 7,2 2,5 44,7 44,5 1,85 3,8 28,4
44 1,75 47,5 28,9 4,2 7,2 2,5 43,3 46,5 1,85 3,8 29,5
45 1,75 48,5 29,9 4,3 7,2 2,5 43,1 47,5 1,85 3,8 30,2
47 1,75 50,5 31,9 4,4 7,2 2,5 43,5 49,5 1,85 3,8 31,4
48 1,75 51,5 32,9 4,5 7,2 2,5 43,2 50,5 1,85 3,8 32
50 2 54,2 32,8 4,6 8,2 2,5 60,8 53 2,15 4,5 40,5
52 2 56,2 34,8 4,7 8,2 2,5 60,25 55 2,15 4,5 42
55 2 59,2 37,8 5 8,2 2,5 60,3 58 2,15 4,5 44,4
57 2 61,2 39,8 5,1 8,2 2,5 60,8 60 2,15 4,5 46
58 2 62,2 40,8 5,2 8,2 2,5 60,8 61 2,15 4,5 46,7
60 2 64,2 42,8 5,4 8,2 2,5 61 63 2,15 4,5 48,3
62 2 66,2 44,8 5,5 8,2 2,5 60,9 65 2,15 4,5 49,8
65 2,5 69,2 43,6 5,8 9,5 3 121 68 2,65 4,5 51,8
67 2,5 71,5 45,5 6 10,2 3 121 70 2,65 4,5 53,8
68 2,5 72,5 46,5 6,1 10,2 3 121,5 71 2,65 4,5 54,5
70 2,5 74,5 48,5 6,2 10,2 3 119 73 2,65 4,5 56,2
72 2,5 76,5 50,5 6,4 10,2 3 119,2 75 2,65 4,5 58
75 2,5 79,5 53,5 6,6 10,2 3 118 78 2,65 4,5 60
80 2,5 85,5 58,5 7 10,2 3 120,9 83,5 2,65 5,3 74,6
85 3 90,5 59,4 7,2 12,2 3,5 201,4 88,5 3,15 5,3 79,5
90 3 95,5 64,4 7,6 12,2 3,5 199 93,5 3,15 5,3 84
95 3 100,5 69,4 8,1 12,2 3,5 195 98,5 3,15 5,3 88,6
100 3 105,5 74,4 8,4 12,2 3,5 188 103,5 3,15 5,3

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100