Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





ISO 299

Вернуться в Гайки ISO

ISO 299 — болт для Т-образных пазов с квадратной головкой и конусным подголовником и квадратная гайка для пазов. Болты и гайки ISO 299 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных и производственных отраслях.
 ISO 299 — болт для пазов с квадратной головкой и конусным подголовником.

  Болты и гайки ISO 299 производятся из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4.
  Соответствуют DIN 508 (гайки) и DIN 787 (болты).
  Имеют класс прочности 4,8; 5,8; 8,8; 10,9; 12,9 — для болтов; и 8, 10 — для гаек.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о болтах ISO 299 уточняйте у наших менеджеров.
  Ниже приведены основные размеры и характеристики болтов ISO 299.
Болт ISO 299 — размеры, характеристики.
Размер резьбы М6 М8 М10 М12 М12 М16 М20 М24
6 8 10 12 14 18 22 28
при длине l — длина b 25–15 32–22 40–30 50–35 50–35 63–45 80–55 100–70
при длине l — длина b 40–28 50–35 63–45 80–55 80–55 100–63 125–85 160–110
при длине l — длина b 63–40 80–50 100–60 125–75 125–75 160–100 200–125 250–150
при длине l — длина b - - - 200–120 200–120 250–150 - -
e 10-0,5 13 15 18 22 28 35 44-1
k 4-0,5 6 6 7 8 10 14 18-1

Гайка ISO 299 — размеры, характеристики.
Размер гайки a e h k
М5 x 6 5,7 10 8 4
М6 x 8 7,7 13 10 6
М8 x 10 9,7 15 12 6
М8 x 12 11,7 18 14 7
М10 x 12 11,7 18 14 7
М8 x 14 13,7 22 16 8
М10 x 14 13,7 22 16 8
М12 x 14 13,7 22 16 8
М8 x 16 15,7 25 18 9
М10 x 16 15,7 25 18 9
М12 x 16 15,7 25 18 9
М14 x 16 15,7 25 18 9
М8 x 18 17,7 28 20 10
М10 x 18 17,7 28 20 10
М12 x 18 17,7 28 20 10
М14 x 18 17,7 28 20 10
М16 x 18 17,7 28 20 10
М16 x 20 19,7 32 24 12
М18 x 20 19,7 32 24 12
М16 x 22 21,7 35 28 14
М18 x 22 21,7 35 28 14
М20 x 22 21,7 35 28 14
М16 x 24 23,7 40 32 16
М20 x 24 23,7 40 32 16
М22 x 24 23,7 40 32 16
М16 x 28 27,7 44 36 18
М20 x 28 27,7 44 36 18
М22 x 28 27,7 44 36 18
М24 x 28 27,7 44 36 18
М24 x 30 29,7 48 38 19
М27 x 32 31,6 50 40 20
М24 x 36 35,6 54 44 22
М30 x 36 35,6 54 44 22
М30 x 42 41,6 65 52 26
М36 x 42 41,6 65 52 26
М42 x 48 47,6 75 60 30
М48 x 54 53,6 85 70 34

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100