Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Нержавеющий барашковый винт

Вернуться в Винты нержавеющие

Ниже представлен ассортимент барашковых винтов из нержавеющей стали А2 и А4.
  Ознакомиться с более подробной информацией по винтам барашковым из нержавейки можно перейдя по соответствующей ссылке, указанной ниже. Все винты барашковые из нержавеющей стали имеют сертификаты.
  Соответствуют DIN 316.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о винтах барашковых из нержавеющей стали уточняйте у наших менеджеров.
Размер резьбы винта Размер, сталь Упаковка (штук в упаковке) Вес 1000 шт в кг vint_barashkovyj
М3 3х10, A2, А4 100, 500, 1000 1,63
3х12, A2, А4 100, 500, 1000 1,68
3х16, A2, А4 100, 500, 1000 3,27
3х20, A2, А4 100, 500, 1000 3,6
3х25, A2, А4 100, 500, 1000 4
3х30, A2, А4 100, 500, 1000 3
M4 4х10, A2, А4 100, 500, 1000 5
4х12, A2, А4 100, 500, 1000 5,1
4х16, A2, А4 100, 500, 1000 5,3
4х20, A2, А4 100, 500, 1000 5,7
4х25, A2, А4 100, 500, 1000 6,28
4х30, A2, А4 100, 500, 1000 6,54
4х35, A2, А4 100, 500, 1000 4,3
4х40, A2, А4 100, 500, 1000 4,7
М5 5х10, A2, А4 100, 500, 1000 5,65
5х12, A2, А4 100, 500, 1000 5,95
5х16, A2, А4 100, 500, 1000 6,35
5х20, A2, А4 100, 500, 1000 6,54
5х25, A2, А4 100, 500, 1000 7,58
5х30, A2, А4 100, 500, 1000 8,16
5х35, A2, А4 100, 500, 1000 8,7
5х40, A2, А4 100, 500, 1000 9,45
М6 6х10, A2, А4 50, 250, 1000 10,01
6х12, A2, А4 50, 250, 1000 10
6х16, A2, А4 50, 250, 1000 11,76
6х20, A2, А4 50, 250, 1000 11,18
6х25, A2, А4 50, 250, 1000 13,02
6х30, A2, А4 50, 250, 1000 15,65
6х35, A2, А4 50, 250, 1000 14,59
6х40, A2, А4 50, 250, 1000 15,61
6х50, A2, А4 50, 250, 1000 17,44
М8 8х10, A2, А4 50, 250, 1000 17,8
8х12, A2, А4 50, 250, 1000 19,03
8х16, A2, А4 50, 250, 1000 20,14
8х20, A2, А4 50, 250, 1000 21,65
8х25, A2, А4 50, 250, 1000 23,14
8х30, A2, А4 50, 250, 1000 24,85
8х35, A2, А4 50, 250, 1000 24,85
8х40, A2, А4 50, 250, 1000 25,97
8х45, A2, А4 50, 250, 1000 28,42
8х50, A2, А4 50, 250, 1000 31,54
8х60, A2, А4 50, 250, 1000 34,92
М10 10х16, A2, А4 50, 250, 1000 10,13
10х20, A2, А4 50, 250, 1000 42,82
10х25, A2, А4 50, 250, 1000 44,8
10х30, A2, А4 50, 250, 1000 47,24
10х35, A2, А4 50, 250, 1000 50,25
10х40, A2, А4 50, 250, 1000 52,34
10х50, A2, А4 50, 250, 1000 57,02
10х60, A2, А4 50, 250, 1000 59,57
М12 12х20, A2, А4 25, 125, 250 67
12х25, A2, А4 25, 125, 250 73
12х30, A2, А4 25, 125, 250 76
12х35, A2, А4 25, 125, 250 79
12х40, A2, А4 25, 125, 250 83
12х50, A2, А4 25, 125, 250 90
12х60, A2, А4 25, 125, 250 97

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100