Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Нержавеющий штифт с фаской и конической насечкой по всей длине

Вернуться в Штифты нержавеющие

Ниже представлен ассортимент штифтов с фаской и насечкой из нержавеющей стали А2 и А4.
  Штифт цилиндрический с разрезом по всей длине из нержавеющий стали А2, А4 — применяется как крепежный элемент, широко используется в промышленной отрасли, и в сфере машиностроения и приборостроения.
  Соответствует DIN 1473 и ISO 8740.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о штифтах с фаской и насечкой по всей длине из нержавеющей стали уточняйте у наших менеджеров.
Размер штифта Размеры Упаковка (штук в упаковке) Вес 1000 шт/кг shtift_stailess_s_faskoi-table
M2 2х5 А2 1000, 5000, 10000 0,15
2х6 А2 1000, 5000, 10000 0,20
2х8 А2 1000, 5000, 10000 0,20
2х10 А2 1000, 5000, 10000 0,25
2х12 А2 1000, 5000, 10000 0,30
2х14 А2 1000, 5000, 10000 0,30
2х16 А2 1000, 5000, 10000 0,40
2х18 А2 1000, 5000, 10000 0,45
2х20 А2 1000, 5000, 10000 0,49
М3 3х6 А2 1000, 5000, 10000 0,44
3х8 А2 1000, 5000, 10000 0,44
3х10 А2 1000, 5000, 10000 0,56
3х12 А2 1000, 5000, 10000 0,67
3х14 А2 1000, 5000, 10000 0,78
3х16 А2 1000, 5000, 10000 0,89
3х18 А2 1000, 5000, 10000 1,01
3х20 А2 1000, 5000, 10000 1,12
3х22 А2 1000, 5000, 10000 1,18
3х25 А2 1000, 5000, 10000 1,39
3х30 А2 1000, 5000, 10000 1,50
3х32 А2 1000, 5000, 10000 1,60
М4 4х8 А2 1000, 5000, 10000 0,79
4х10 А2 1000, 5000, 10000 0,99
4х12 А2 1000, 5000, 10000 1,18
4х16 А2 1000, 2500, 5000 1,58
4х18 А2 1000, 2500, 5000 1,70
4х20 А2 1000, 2500, 5000 1,97
4х25 А2 1000, 2500, 5000 2,46
4х30 А2 1000, 2500, 5000 2,96
4х32 А2 1000, 2500, 5000 2,96
4х35 А2 1000, 2500, 5000 2,45
4х40 А2 1000, 2500, 5000 3,94
М5 5х8 А2 1000, 5000, 10000 1,23
5х10 А2 1000, 5000, 10000 1,54
5х12 А2 1000, 2500, 5000 1,85
5х16 А2 1000, 2500, 5000 2,46
5х18 А2 1000, 2500, 5000 2,80
5х20 А2 1000, 2500, 5000 3,08
5х22 А2 1000, 2500, 5000 3,40
5х25 А2 1000, 2500, 5000 3,85
5х30 А2 500, 1000, 2500 4,62
5х32 А2 500, 1000, 2500 4,62
5х35 А2 500, 1000, 2500 5,39
5х40 А2 500, 1000, 2500 6,16
5х45 А2 500, 1000, 2500 6,93
5х60 А2 100, 500, 1000 7,70
М6 6х10 А2 500, 1000, 2500 2,27
6х12 А2 500, 1000, 2500 2,66
6х16 А2 500, 1000, 2500 3,55
6х18 А2 500, 1000, 2500 4,00
6х20 А2 500, 1000, 2500 4,44
6х25 А2 500, 1000, 2500 5,55
6х30 А2 500, 1000, 2500 6,66
6х35 А2 500, 1000, 2500 7,77
6х40 А2 100, 500, 1000 8,89
6х45 А2 100, 500, 1000 9,99
6х50 А2 100, 500, 1000 4,50
6х55 А2 100, 500, 1000 5,10
6х60 А2 100, 500, 1000 5,30
М8 8х10 А2 500, 1000, 2500 3,00
8х12 А2 500, 1000, 2500 4,74
8х16 А2 500, 1000, 2500 6,32
8х18 А2 100, 500, 1000 7,20
8х20 А2 100, 500, 1000 7,90
8х25 А2 100, 500, 1000 9,80
8х30 А2 100, 500, 1000 11,80
8х35 А2 100, 500, 1000 13,70
8х40 А2 100, 500, 1000 15,70
8х45 А2 100, 500, 1000 17,70
8х50 А2 100, 500, 1000 19,60
8х60 А2 100, 250, 500 23,60
8х65 А2 100, 250, 500 24,50
8х70 А2 100, 250, 500 25,61
М10 10х16 А2 100, 500, 1000 9,87
10х25 А2 100, 500, 1000 22,20
10х30 А2 100, 500, 1000 18,50
10х40 А2 100, 250, 500 35,60

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100