Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Нержавеющий штифт с конической насечкой в пол длины

Вернуться в Штифты нержавеющие

Ниже представлен ассортимент конических штифтов с насечкой в пол длины из нержавеющей стали А2 и А4.
  Штифт конический с разрезом по бокам из нержавеющий стали А2, А4 — используется как фиксирующий элемент, широко применяется в промышленной отрасли, и в сфере машиностроения и приборостроения.
  Соответствует DIN 1472 и ISO 8745.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о конических штифтах с насечкой в пол длины из нержавеющей стали уточняйте у наших менеджеров.
Размер штифта Размеры Упаковка (штук в упаковке) Вес 1000 шт/кг shtift_stainles_v_pol_dlini-table
M2 2х6 А2 1000, 5000, 10000 0,18
2х8 А2 1000, 5000, 10000 0,20
2х10 А2 1000, 5000, 10000 0,25
2х12 А2 1000, 5000, 10000 0,30
2х16 А2 1000, 5000, 10000 0,40
2х18 А2 1000, 5000, 10000 0,45
2х20 А2 1000, 5000, 10000 0,50
М3 3х8 А2 1000, 5000, 10000 0,46
3х10 А2 1000, 5000, 10000 0,58
3х12 А2 1000, 5000, 10000 0,69
3х16 А2 1000, 5000, 10000 0,91
3х18 А2 1000, 5000, 10000 1,10
3х20 А2 1000, 5000, 10000 1,13
3х25 А2 1000, 5000, 10000 1,40
М4 4х8 А2 1000, 5000, 10000 0,84
4х10 А2 1000, 5000, 10000 1,04
4х12 А2 1000, 5000, 10000 1,23
4х16 А2 1000, 5000, 10000 1,63
4х18 А2 1000, 2500, 5000 1,80
4х20 А2 1000, 2500, 5000 2,03
4х25 А2 500, 1000, 2500 2,54
4х30 А2 500, 1000, 2500 3,02
4х35 А2 500, 1000, 2500 3,53
4х40 А2 500, 1000, 2500 4,01
М5 5х8 А2 1000, 5000, 10000 1,23
5х10 А2 1000, 5000, 10000 1,64
5х12 А2 1000, 5000, 10000 1,95
5х16 А2 1000, 2500, 5000 2,57
5х18 А2 1000, 2500, 5000 2,80
5х20 А2 1000, 2500, 5000 3,19
5х25 А2 1000, 2500, 5000 4,00
5х30 А2 500, 1000, 2500 4,72
5х35 А2 500, 1000, 2500 5,44
5х40 А2 500, 1000, 2500 6,27
М6 6х10 А2 1000, 2500, 5000 2,41
6х12 А2 1000, 2500, 5000 2,85
6х16 А2 1000, 2500, 5000 3,73
6х18 А2 1000, 2500, 5000 3,15
6х20 А2 500, 1000, 2500 4,58
6х25 А2 500, 1000, 2500 5,72
6х30 А2 500, 1000, 2500 6,83
6х35 А2 500, 1000, 2500 7,94
6х40 А2 100, 500, 1000 9,08
6х45 А2 100, 500, 1000 10,20
6х50 А2 100, 500, 1000 9,85
6х60 А2 100, 500, 1000 10,35
М8 8х10 А2 100, 500, 1000 3,50
8х12 А2 100, 500, 1000 5,16
8х16 А2 100, 500, 1000 6,74
8х18 А2 100, 500, 1000 7,50
8х20 А2 100, 500, 1000 8,29
8х25 А2 100, 500, 1000 10,20
8х30 А2 100, 500, 1000 12,20
8х35 А2 100, 500, 1000 14,20
8х40 А2 100, 500, 1000 16,20
8х45 А2 100, 500, 1000 18,10
8х50 А2 100, 500, 1000 21,00
8х60 А2 100, 500, 1000 24,00

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100