Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Нержавеющий шуруп с потайной головкой

Вернуться в Шурупы и саморезы нержавеющие 

Ниже представлен ассортимент шурупов с потайной головкой из нержавеющей стали А2 и А4.
   В разделе стандартов, на который можно перейти по соответствующей ссылке, указанной ниже, можно ознакомиться с техническими характеристиками шурупов с потайной головкой из нержавейки. Все шурупы с потайной головкой из нержавеющей стали имеют сертификаты.
  Соответствуют DIN 7982,   ГОСТ 10619-80, ГОСТ 1145-80 и ISO 7050.
  Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о шурупах с потайной головкой из нержавеющей стали уточняйте у наших менеджеров.
Размер, сталь Упаковка (штук в упаковке) Вес 1000 штук в кг  shurup_potajnoj
2,2х6,5; А2, А4 2500, 10000, 40000 0,14
2,2х9,5; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,2
2,2х13; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,27
2,2х16; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,33
2,2х19; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,39
2,2х22; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,45
2,2х25; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,54
2,2х32; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,57
2,9х6,5; А2, А4 2000, 8000 0,25
2,9х9,5; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,35
2,9х13; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,48
2,9х16; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,58
2,9х19; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,69
2,9х22; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,8
2,9х25; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,9
2,9х32; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,16
2,9х38; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,38
3,5х6,5; А2, А4 2000, 8000 0,36
3,5х9,5; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,55
3,5х13; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,72
3,5х16; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,87
3,5х19; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,02
3,5х22; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,17
3,5х25; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,32
3,5х32; А2, А4 500, 2500, 5000 1,47
3,5х38; А2, А4 500, 2500, 5000 1,67
3,5х45; А2, А4 500, 2500, 5000 1,97
3,5х50; А2, А4 500, 2500, 5000 2,5
3,5х60; А2, А4 500, 2500, 5000 3
3,9х6,5; А2, А4 2000, 8000 0,46
3,9х9,5; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,66
3,9х13; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,88
3,9х16; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,07
3,9х19; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,26
3,9х22; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,45
3,9х25; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,64
3,9х32; А2, А4 500, 2500, 5000 1,83
3,9х38; А2, А4 500, 2500, 5000 2,02
3,9х45; А2, А4 500, 2500, 5000 2,21
3,9х50; А2, А4 500, 2500, 5000 2,36
3,9х55; А2, А4 500, 2500, 5000 2,36
3,9х60; А2, А4 500, 2500, 5000 2,51
3,9х70; А2, А4 500, 2500, 5000 4,5
3,9х80; А2, А4 500, 2500, 5000 5,6
4,2х9,5; А2, А4 1000, 5000, 10000 0,78
4,2х13; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,02
4,2х16; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,23
4,2х19; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,44
4,2х22; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,65
4,2х25; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,86
4,2х32; А2, А4 500, 2500, 5000 2,35
4,2х38; А2, А4 500, 2500, 5000 2,82
4,2х45; А2, А4 500, 2500, 5000 3,35
4,2х50; А2, А4 500, 2500, 5000 3,7
4,2х60; А2, А4 500, 2500, 5000 4,05
4,2х70; А2, А4 500, 2500, 5000 4,75
4,2х80; А2, А4 500, 2500, 5000 5,45
4,2х90; А2, А4 500, 2500, 5000 6,9
4,2х100; А2, А4 500, 2500, 5000 7,4
4,8х13; А2, А4 500, 2500, 5000 1,45
4,8х16; А2, А4 500, 2500, 5000 1,75
4,8х19; А2, А4 500, 2500, 5000 2,05
4,8х22; А2, А4 500, 2500, 5000 2,35
4,8х25; А2, А4 500, 2500, 5000 2,65
4,8х32; А2, А4 200, 1000, 5000 3,35
4,8х38; А2, А4 500, 2500, 5000 4,05
4,8х45; А2, А4 200, 1000, 5000 4,75
4,8х50; А2, А4 200, 1000, 5000 5,25
4,8х60; А2, А4 200, 1000, 5000 5,78
4,8х70; А2, А4 200, 1000, 5000 6,1
4,8х80; А2, А4 200, 1000, 5000 7,2
4,8х90; А2, А4 200, 1000, 2000 8,75
4,8х100; А2, А4 200, 1000, 5000 9,75
5,5х13; А2, А4 200, 1000, 5000 2,11
5,5х16; А2, А4 200, 1000, 5000 2,49
5,5х19; А2, А4 200, 1000, 5000 2,87
5,5х22; А2, А4 200, 1000, 5000 3,26
5,5х25; А2, А4 200, 1000, 5000 3,65
5,5х32; А2, А4 100, 500, 1000 4,56
5,5х38; А2, А4 100, 500, 1000 5,43
5,5х45; А2, А4 100, 500, 1000 6,3
5,5х50; А2, А4 100, 500, 1000 6,92
5,5х60; А2, А4 100, 500, 1000 7,45
5,5х70; А2, А4 100, 500, 1000 7,96
5,5х80; А2, А4 200, 1000, 2000 7,15
5,5х90; А2, А4 100, 500, 1000 11,26
5,5х100; А2, А4 100, 500, 1000 12,5
6,3х13; А2, А4 500, 2500, 5000 2,53
6,3х16; А2, А4 500, 2500, 5000 3,07
6,3х19; А2, А4 500, 2500, 5000 3,61
6,3х22; А2, А4 500, 2500, 5000 4,15
6,3х25; А2, А4 500, 2500, 5000 4,69
6,3х32; А2, А4 100, 500, 1000 5,95
6,3х38; А2, А4 100, 500, 1000 7,03
6,3х45; А2, А4 100, 500, 1000 8,13
6,3х50; А2, А4 100, 500, 1000 8,93
6,3х60; А2, А4 100, 500, 1000 9,25
6,3х70; А2, А4 100, 500, 1000 9,69
6,3х80; А2, А4 100, 500, 1000 10,05
6,3х90; А2, А4 100, 500, 1000 15,33
6,3х100; А2, А4 100, 500, 1000 16,93

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100