Наш телефон: +7 (3412) 600-585
484-158-743
(специалист по работе с клиентами Рамис)


618-002-716
(специалист по работе с клиентами Айрат)


658796@mail.ru
(менеджер по продажам Денис)





Нержавеющий шуруп-саморез кровельный с буром

Вернуться в Шурупы и саморезы нержавеющие

Ниже представлен ассортимент саморезов с шестигранной головкой кровельных с буром из нержавеющей стали А2 и А4.
    Все саморезы с шестигранной головкой кровельные с буром из нержавеющей стали имеют сертификаты.
    Стоимость, варианты фасовки и прочую интересующую информацию о саморезах с шестигранной головкой кровельных с буром из нержавеющей стали уточняйте у наших менеджеров.
Размер, сталь Упаковка (штук в упаковке) Вес 1000 шт. в кг samorez_shestigrannyj_krovelnyj_s_burom.jpg
3,9х13; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,29
3,9х16; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,48
3,9х19; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,67
3,9х22; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,87
3,9х25; А2, А4 1000, 5000, 10000 2,06
3,9х32; А2, А4 500, 2500, 5000 2,46
3,9х38; А2, А4 500, 2500, 5000 2,82
4,2х13; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,54
4,2х16; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,76
4,2х19; А2, А4 1000, 5000, 10000 1,97
4,2х22; А2, А4 1000, 5000, 10000 2,19
4,2х25; А2, А4 1000, 5000, 10000 2,4
4,2х32; А2, А4 500, 2500, 5000 2,91
4,2х38; А2, А4 200, 1000, 2000 3,3
4,8х13; А2, А4 500, 2500, 5000 2,02
4,8х16; А2, А4 500, 2500, 5000 2,32
4,8х19; А2, А4 500, 2500, 5000 2,61
4,8х22; А2, А4 500, 2500, 5000 2,89
4,8х25; А2, А4 500, 2500, 5000 3,19
4,8х32; А2, А4 200, 1000, 2000 3,88
4,8х35; А2, А4 200, 1000, 2000 4,1
4,8х38; А2, А4 200, 1000, 2000 4,46
4,8х45; А2, А4 200, 1000, 2000 5,16
4,8х50; А2, А4 200, 1000, 2000 5,66
5,5х19; А2, А4 500, 2500, 5000 3,48
5,5х22; А2, А4 200, 1000, 2000 3,86
5,5х25; А2, А4 200, 1000, 2000 4,25
5,5х28; А2, А4 200, 1000, 2000 4,5
5,5х30; А2, А4 200, 1000, 2000 4,8
5,5х32; А2, А4 200, 1000, 2000 5,14
5,5х35; А2, А4 200, 1000, 2000 5,6
5,5х38; А2, А4 200, 1000, 2000 5,9
5,5х45; А2, А4 200, 1000, 2000 6,81
5,5х50; А2, А4 200, 1000, 2000 7,46
5,5х70; А2, А4 200, 1000, 2000 10
5,5х80; А2, А4 200, 1000, 2000 11
5,5х90; А2, А4 200, 1000, 2000 12,6
6,3х19; А2, А4 200, 1000, 2000 8,5
6,3х22; А2, А4 200, 1000, 2000 9,4
6,3х25; А2, А4 200, 1000, 2000 10,3
6,3х32; А2, А4 200, 1000, 2000 13,3
6,3х38; А2, А4 200, 1000, 2000 15,1
6,3х45; А2, А4 200, 1000, 2000 17,2
6,3х50; А2, А4 200, 1000, 2000 18,7

 
© 2009 ООО Метиз-Комплект
Разработка сайтов Мегагрупп
Rambler's Top100